价格
按 token 计费,美元(USD)。
请比 token,不要只比单价。 多数社区版模型对输入 token 的计数更宽松,并且每个请求都有固定开销, 所以短 prompt 的实际花费可能高于单价所示。 见用量。
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
claude-fable-5 | 3.68 | 18.38 |
claude-fable-5-1 | 3.68 | 18.38 |
claude-opus-4-6 | 1.58 | 7.88 |
claude-opus-4-7 | 1.58 | 7.88 |
claude-opus-4-8 | 1.58 | 7.88 |
claude-opus-5 | 1.58 | 7.88 |
claude-sonnet-4-6 | 0.95 | 4.73 |
claude-sonnet-5 | 0.63 | 3.15 |
gpt-5.5 | 0.79 | 4.73 |
gpt-5.6-luna | 0.16 | 0.95 |
gpt-5.6-sol | 2.63 | 15.75 |
gpt-5.6-terra | 0.39 | 2.36 |
gpt-6-astra | 1.58 | 7.88 |
gpt-image-2 | 1.05 | 6.30 |
视频价格
美元 / 百万计费 token。国内和海外同价;按是否有参考视频选择一列,不叠加收费。
| 模型 | 输出尺寸 | 无参考视频 | 有参考视频 |
|---|---|---|---|
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 480p / 720p | $3.382353 | $2.058824 |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 480p / 720p | $5.441176 | $3.235294 |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 480p / 720p | $6.764706 | $4.117647 |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 1080p | $7.500000 | $4.558824 |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 4k | $3.823529 | $2.352941 |
| doubao-seedance-2-5-260628 | 480p / 720p | $10.294118 | $6.176471 |
| doubao-seedance-2-5-260628 | 1080p | $11.323529 | $6.764706 |
Mini / Fast 1080p 的价格尚未开放。
什么计费
输入与输出 token 在每个响应的 usage
块里上报。计费有最小精度,所以极小的请求可能舍入为零。
失败的请求不计费。但你主动断开的请求 会计费 —— 见错误。